Analiza de laborator · SOLVITAL
Vitamina E forte 400 UI
Vitamina E forte 400 UI, 60 capsule moi
Lot L2608-07-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
400 UI
Vitamina E măsurată pe capsulă
400 UI declarate pe etichetă · specificație 90–165 % din declarat · metodă HPLC
Profil HPLC — vitamina E (acetat de dl-alfa-tocoferil) · Agilent 1260 Infinity II
HPLC-UV la 285 nm — profil reprezentativ ancorat la rezultatul real al lotului: 400 UI vitamina E pe capsulă (specificație 90–165 % din declarat).
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Aspect organoleptic | capsulă transparentă cu lichid uleios galben-deschis spre galben | Conform |
| Masa conținutului USP | 417 mg ±10 % | 410,5 mg |
| Masa totală USP | 660 mg ±10 % | 626,1 mg |
| Uniformitatea masei USP | cel mult 2 din 20 capsule în afara ±10 %, niciuna peste ±20 % | Conform |
| Vitamina E (acetat de dl-alfa-tocoferil) HPLC | 400 UI (90–165 %) | 400 UI |
| Timp de dezagregare USP | ≤ 30 min | 10 min |
| Umiditatea învelișului USP | 6–12 % | 9,38 % |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Plumb (Pb) | ≤ 3,0 ppm | nedetectat |
| Arsen (As) | ≤ 1,0 ppm | nedetectat |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 ppm | nedetectat |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1,0 ppm | nedetectat |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni | ≤ 1 000 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Mucegaiuri și drojdii | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| E. coli | nedetectat/10 g | nedetectat/10 g |
| Salmonella | nedetectat/10 g | nedetectat/10 g |
| Staphylococcus aureus | nedetectat/10 g | nedetectat/10 g |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro