Analiza de laborator · SOLVITAL
Vitamina D3 forte 4000 UI
Vitamina D3 forte 4000 UI, în ulei de măsline, 60 capsule moi
Lot L2608-01-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
5 424 UI
Vitamina D3 măsurată pe capsulă
4000 UI declarate pe etichetă · specificație 90–150 % din declarat · metodă GB 5009.296
Compoziția capsulei
Din buletinul de analiză al producătorului, per capsulă.
| Ingredient | Cantitate | Rol |
|---|---|---|
| Vitamina D3 (colecalciferol, 1 milion UI/g) | 5,72 mg ±10 % | activ |
| Ulei de măsline | 144,28 mg ±10 % (cu glicerină și apă) | purtător |
| Gelatină | 80 mg ±10 % | înveliș |
Profil HPLC — vitamina D3 · Agilent 1260 Infinity II
HPLC-DAD la 265 nm — profil reprezentativ al vitaminei D3 (colecalciferol) din capsulă, ancorat la rezultatul real al lotului: 5 424 UI măsurate față de 4000 UI declarate (metoda GB 5009.296).
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Aspect organoleptic | capsulă transparentă cu lichid galben-deschis | Conform |
| Masa conținutului CP | 150 mg ±10 % | Conform |
| Masa totală CP | 230 mg ±10 % | Conform |
| Umiditatea învelișului GB 5009.3 | 8,0–13,0 % | 12,52 % |
| Timp de dezagregare CP | ≤ 30 min | 9 min |
| Indice de aciditate GB 5009.229 | ≤ 3,0 mg KOH/g | 0,50 mg KOH/g |
| Indice de peroxid GB 5009.227 | ≤ 10 mmol/kg | 1,5 mmol/kg |
| Vitamina D3 GB 5009.296 | 4000 UI (90–150 %) | 5 424 UI |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Arsen (As) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,04) |
| Plumb (Pb) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,04) |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,003) |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,007) |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni | ≤ 1 000 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Mucegaiuri | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Drojdii | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Coliformi | < 10 cfu/g | nedetectat/g |
| E. coli | < 10 cfu/g | nedetectat/g |
| Salmonella | nedetectat/25 g | nedetectat/25 g |
| Staphylococcus aureus | nedetectat/25 g | nedetectat/25 g |
Contaminanți
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Aflatoxine HPLC | ≤ 2 µg/kg | negativ |
| HAP · suma celor 4 (benz(a)antracen, crisen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten) GC-MS | < 10 µg/kg | < 0,5 µg/kg |
| Benzo(a)piren GC-MS | < 2 µg/kg | < 0,5 µg/kg |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro