Analiza de laborator · SOLVITAL
Seleniu forte 200 mcg
Seleniu forte 200 mcg, L-selenometionină, 60 capsule
Lot L2608-23-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Specificația producătorului
L-selenometionină pură — specificația tehnică a producătorului (ediția 3, 23.11.2018): conținut de L-selenometionină 97,0–103,0 % (HPLC), seleniu 39,0–41,0 % (ICP-OES), rotație specifică +17° … +19,5°, pierdere la uscare ≤ 1,0 %. Pentru acest produs afișăm specificația tehnică a materiei prime.
Specificația producătorului — limite
Pentru acest produs afișăm specificația tehnică a materiei prime, cu limitele pe care le garantează producătorul.
| Parametru | Limită |
|---|---|
| L-selenometionină (HPLC, ca atare) SLL/STP-L-002 (monografie USP) | 97,0–103,0 % |
| Seleniu (ICP-OES, ca atare) SLL/STP-S-013 | 39,0–41,0 % |
| Substanțe înrudite (TLC) USP | ≤ 1,0 % |
| Aspect organoleptic | pulbere cristalină albă spre alb-gălbuie |
| Identificare USP <197 K> · SLL/STP-L-002 | IR și HPLC pentru L-selenometionină |
| Rotație specifică (soluție 1 % în HCl 1 N) USP <781> | +17° … +19,5° pe substanță uscată |
| Pierdere la uscare EP 2.2.32 | ≤ 1,0 % |
| Interval de topire USP <741> | circa 260 °C, cu descompunere |
| Sodiu SLL/STP-S-029 | ≤ 0,1 % |
| Solvenți reziduali USP <467> | conform Directivei 2009/32/CE |
Metale grele
| Element | Limită |
|---|---|
| Plumb (Pb) | ≤ 1 ppm |
| Arsen (As) | ≤ 0,5 ppm |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 0,5 ppm |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,5 ppm |
Microbiologie
| Parametru | Limită |
|---|---|
| Număr total de germeni aerobi | ≤ 5 000 cfu/g |
| Drojdii și mucegaiuri | ≤ 100 cfu/g |
| E. coli | negativ/10 g |
| Salmonella | negativ/10 g |
| Staphylococcus aureus | negativ/10 g |
| Pseudomonas aeruginosa | negativ/10 g |
| Bacterii Gram-negative bilotolerante | negativ/10 g |
| Coliformi | < 10 cfu/g |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro