Analiza de laborator · SOLVITAL
Omega 3 2000 mg
Omega 3 2000 mg, TOTOX 12, 360 mg EPA + 240 mg DHA, 60 capsule moi
Lot L2608-04-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
12,1
TOTOX măsurat pe lot
indicele de oxidare al uleiului · TOTOX 12 declarat pe etichetă · EPA măsurat 19,0 % (≥ 18 %) · DHA 12,1 % (≥ 12 %) · specificație ≤ 16,0 la fabricație · metodă USP <401>
Compoziția capsulei
Din buletinul de analiză al producătorului, per capsulă.
| Ingredient | Cantitate | Rol |
|---|---|---|
| Ulei de pește (EPA 18 % / DHA 12 %, formă trigliceridă) | 1000 mg ±7,5 % | activ |
| Vitamina E (D-alfa-tocoferol, 1490 UI/g) | 12 mg ±7,5 % | antioxidant |
| Gelatină | 400 mg ±7,5 % | înveliș |
| Glicerină, apă purificată | — | înveliș |
Profil GC-FID — acizi grași (EPA / DHA) · Agilent 8890 GC
GC-FID, esteri metilici ai acizilor grași — profil reprezentativ ancorat la rezultatele reale ale lotului: EPA 19,0 % și DHA 12,1 % din ulei (ca arie), TOTOX 12,1 (USP <401>).
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Aspect organoleptic | capsulă transparentă cu lichid galben-deschis | Conform |
| Masa conținutului USP <2091> | 1012 mg ±7,5 % | Conform |
| Masa totală USP <2091> | 1412 mg ±7,5 % | Conform |
| Umiditatea învelișului GB 5009.3 | 8,0–13,0 % | 10,11 % |
| Timp de dezagregare BP 2021, anexa XII A | ≤ 30 min | 9 min |
| Indice de aciditate USP <401> | ≤ 3,0 mg KOH/g | 0,55 mg KOH/g |
| Indice de peroxid USP <401> | ≤ 10 meq/kg | 2,4 meq/kg |
| Indice de anisidină USP <401> | ≤ 15,0 | 7,3 |
| TOTOX USP <401> | ≤ 16,0 la fabricație (≤ 26 pe durata de valabilitate) | 12,1 |
| EPA (ca arie, trigliceride) USP <401> | ≥ 18 % | 19,0 % |
| DHA (ca arie, trigliceride) USP <401> | ≥ 12 % | 12,1 % |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Arsen (As) | ≤ 0,1 mg/kg | 0,048 mg/kg |
| Plumb (Pb) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,04) |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,003) |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,007) |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni | ≤ 1 000 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Mucegaiuri | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Drojdii | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Coliformi | < 10 cfu/g | nedetectat/g |
| E. coli | < 10 cfu/g | nedetectat/g |
| Salmonella | nedetectat/25 g | nedetectat/25 g |
| Staphylococcus aureus | nedetectat/25 g | nedetectat/25 g |
Contaminanți
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Esteri glicidilici GC-MS/MS | ≤ 1000 µg/kg | < 100 µg/kg |
| 3-MCPD și esteri 3-MCPD (ca 3-MCPD) GC-MS/MS | ≤ 2500 µg/kg | < 100 µg/kg |
| Oxid de etilenă (ETO) metodă internă | < 0,01 mg/kg | nedetectat (< 0,01) |
| Aflatoxine HPLC | ≤ 2 µg/kg | negativ |
| HAP · suma celor 4 (benz(a)antracen, crisen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten) GC-MS | < 10 µg/kg | < 0,5 µg/kg |
| Benzo(a)piren GC-MS | < 2 µg/kg | < 0,5 µg/kg |
| Dioxine și PCB de tip dioxină (WHO-TEQ) GC-MS/MS | < 6,0 pg/g | < 6,0 pg/g |
| PCB indicatori (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) GC-MS/MS | < 200 ng/g | < 200 ng/g |
| Dioxine (WHO-TEQ) GC-MS/MS | < 1,75 pg/g | < 1,75 pg/g |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro