Analiza de laborator · SOLVITAL
Myo-inozitol 1000 mg/zi
Myo-inozitol 1000 mg/zi, 98% puritate, 60 capsule
Lot L2608-20-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
99,6 %
Myo-inozitol măsurat în materia primă
min. 98 % puritate declarat pe etichetă · standard USP43-NF38 și FCC X · specificație 98,0–102,0 % · metodă USP
Profil HPLC-RID — myo-inozitol · Agilent 1260 Infinity II
HPLC cu detector de indice de refracție (inozitolul nu absoarbe în UV) — profil reprezentativ ancorat la rezultatul real al lotului: 99,6 % myo-inozitol (specificație 98,0–102,0 %).
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Inozitol (conținut) USP | 98,0–102,0 % | 99,6 % |
| Aspect organoleptic | pulbere cristalină albă | Conform |
| Identificare USP | reacție pozitivă | Conform |
| Claritatea și culoarea soluției USP | limpede, incoloră | Conform |
| Punct de topire USP | 224–227 °C | 224,8–226,7 °C |
| Pierdere la uscare USP | ≤ 0,5 % | 0,06 % |
| Reziduu la calcinare USP | ≤ 0,1 % | 0,05 % |
| Impurități individuale USP | ≤ 0,3 % | Conform |
| Impurități totale USP | ≤ 1,0 % | Conform |
| Conductivitate USP | ≤ 20 µS/cm | 10,58 µS/cm |
| Sulfat USP | ≤ 0,006 % | < 0,006 % |
| Clorură USP | ≤ 0,005 % | < 0,005 % |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Metale grele totale | ≤ 10 ppm | < 10 ppm |
| Plumb (Pb) | ≤ 0,5 ppm | < 0,5 ppm |
| Arsen (As) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 ppm | < 0,1 ppm |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1 ppm | < 1 ppm |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni | ≤ 1000 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Drojdii și mucegaiuri | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| E. coli | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Salmonella | negativ/25 g | negativ |
| Staphylococcus aureus | negativ/25 g | negativ |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro