Analiza de laborator · SOLVITAL
Magneziu bisglicinat + B6
Magneziu bisglicinat + B6, 330 mg magneziu elemental, 60 capsule
Lot L2608-25-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
20,58 %
Magneziu măsurat în bisglicinatul de magneziu (pe substanță uscată)
330 mg magneziu elemental din 1600 mg bisglicinat declarate pe etichetă · piridoxină (vit. B6) 99,12 % · piperină 95,26 % în extractul de piper · specificație ≥ 20,0 % · metodă titrare
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Magneziu (pe substanță uscată) titrare | ≥ 20,0 % | 20,58 % |
| Aspect organoleptic | pulbere cristalină albă | Conform |
| Pierdere la uscare etuvă | ≤ 1,0 % | 0,18 % |
| pH (10 g/l) pH-metru | 9,0–12,0 | 10,3 |
| Granulometrie (trece prin sita de 60 mesh) sită | ≥ 90 % | Conform |
| Piridoxină (vit. B6, conținut) GB 14753-2010 | 98,0–101,5 % | 99,12 % |
| pH (piridoxină) GB 14753-2010 | 3,5–4,5 | 4,11 |
| Cloruri (piridoxină) GB 14753-2010 | < 0,025 % | 0,005 % |
| Piperină în extractul de piper (HPLC) SLL/STP-P-007 | 95,0–102,0 % pe substanță uscată | 95,26 % |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Plumb (Pb) | ≤ 3 ppm | Conform (magneziu) · < 0,2 ppm (piper) |
| Arsen (As) | ≤ 1 ppm | Conform (magneziu) · < 0,2 ppm (piper) |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1 ppm | Conform (magneziu) · < 0,2 ppm (piper) |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Conform (magneziu) · < 0,02 ppm (piper) |
| Metale grele totale (piridoxină) | ≤ 10 ppm | Conform |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni (magneziu, piridoxină) | ≤ 1 000 cfu/g | Conform |
| Număr total de germeni aerobi (piper) | ≤ 3 000 cfu/g | < 100 cfu/g |
| Drojdii și mucegaiuri | ≤ 100 cfu/g | Conform · < 10 cfu/g (piper) |
| E. coli | negativ | Conform |
| Salmonella | negativ/25 g | Conform |
| Staphylococcus aureus (piper) | negativ/10 g | Conform |
| Pseudomonas aeruginosa (piper) | negativ/10 g | Conform |
Contaminanți
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Benzo(a)piren — extract de piper SLL/STP-P-109 | ≤ 10 µg/kg | Conform |
| HAP · suma celor 4 — extract de piper SLL/STP-P-109 | ≤ 50 µg/kg | Conform |
| Oxid de etilenă (sumă ETO și 2-cloroetanol) — extract de piper SLL/STP-E-015 | ≤ 100 µg/kg | Conform |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro