Analiza de laborator · SOLVITAL
Ulei de luminița-nopții 2000 mg
Ulei de luminița-nopții 2000 mg, 180 mg GLA, 60 capsule moi
Lot L2608-09-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
9,16 %
Acid gama-linolenic (GLA) măsurat în ulei
9 % GLA declarat pe etichetă · 1000 mg ulei de luminița-nopții pe capsulă · specificație ≥ 9 % · metodă GB 5009.168 (GC)
Compoziția capsulei
Din buletinul de analiză al producătorului, per capsulă.
| Ingredient | Cantitate | Rol |
|---|---|---|
| Ulei din semințe de luminița-nopții (GLA 9 %) | 1000 mg ±7,5 % | activ |
| Vitamina E (acetat de dl-alfa-tocoferil 98 %) | 10 mg ±7,5 % | antioxidant |
| Gelatină | 400 mg ±7,5 % | înveliș |
| Glicerină, apă purificată | — | înveliș |
Profil GC-FID — acizi grași (GLA) · Agilent 8890 GC
GC-FID, esteri metilici ai acizilor grași — profil reprezentativ ancorat la rezultatul real al lotului: 9,16 % acid gama-linolenic din ulei (ca arie, GB 5009.168).
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Aspect organoleptic | capsulă transparentă cu lichid galben-deschis | Conform |
| Masa conținutului CP 2020 | 1010 mg ±7,5 % | Conform |
| Masa totală CP 2020 | 1410 mg ±7,5 % | Conform |
| Umiditatea învelișului GB 5009.3 | 8,0–13,0 % | 10,57 % |
| Timp de dezagregare CP 2020 | ≤ 30 min | 8 min |
| Indice de aciditate GB 5009.229 | ≤ 3,0 mg KOH/g | 2,4 mg KOH/g |
| Indice de peroxid GB 5009.227 | ≤ 10 mmol/kg | 0,29 mmol/kg |
| GLA (ca arie) GB 5009.168 | ≥ 9 % | 9,16 % |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Arsen (As) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,04) |
| Plumb (Pb) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,04) |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,003) |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | nedetectat (< 0,007) |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni | ≤ 1 000 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Mucegaiuri | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Drojdii | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Coliformi | < 10 cfu/g | nedetectat/g |
| E. coli | < 10 cfu/g | nedetectat/g |
| Salmonella | nedetectat/25 g | nedetectat/25 g |
| Staphylococcus aureus | nedetectat/25 g | nedetectat/25 g |
Contaminanți
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Aflatoxine HPLC | ≤ 2 µg/kg | negativ |
| HAP · suma celor 4 (benz(a)antracen, crisen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten) GC-MS | < 10 µg/kg | < 0,5 µg/kg |
| Benzo(a)piren GC-MS | < 2 µg/kg | < 0,5 µg/kg |
| Dioxine și PCB de tip dioxină (WHO-TEQ) GC-MS/MS | ≤ 1,25 pg/g | < 1,25 pg/g |
| PCB indicatori (PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180) GC-MS/MS | ≤ 40 ng/g | < 40 ng/g |
| Dioxine (WHO-TEQ) GC-MS/MS | ≤ 0,75 pg/g | < 0,75 pg/g |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro