Analiza de laborator · SOLVITAL
Probiotic LactoSpore 2 miliarde spori
Probiotic LactoSpore 2 miliarde spori, fără frigider, 30 capsule
Lot L2608-32-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
10,150
miliarde cfu/g · spori viabili măsurați în materia primă (Heyndrickxia coagulans MTCC 5856)
2 miliarde spori pe capsulă declarate pe etichetă · materie primă standardizată la 6 miliarde cfu/g · inulină 91,7 % în fibra de cicoare · specificație ≥ 6 miliarde cfu/g · metodă SLL/STP-B-014
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Spori viabili Heyndrickxia coagulans SLL/STP-B-014 | ≥ 6 miliarde cfu/g | 10,150 miliarde cfu/g |
| Identificare (microscopie) SLL/STP-MB-030 · USP <776> | bacili Gram-pozitivi cu spori terminali | Conform |
| Capacitate de producere a acidului lactic SLL/STP-L-015 | ≥ 3 ml NaOH 0,05 N consumați | 9,8 ml |
| Activitatea apei SLL/STP-W-006 | ≤ 0,6 | 0,230 |
| Granulometrie (trece prin sita de 40 mesh) USP <786> | ≥ 95 % | 100,00 % |
| Inulină în fibra de cicoare (pe substanță uscată) metodă internă | ≥ 90,0 % | 91,7 % |
| Substanță uscată (fibra de cicoare) metodă internă | ≥ 95,0 % | 96,7 % |
| Fructoză, glucoză și zaharoză libere (fibra de cicoare) metodă internă | ≤ 10,0 % | 8,3 % |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Plumb (Pb) | ≤ 3 ppm | < 0,20 ppm |
| Arsen (As) | ≤ 1 ppm | < 0,20 ppm |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1 ppm | < 0,20 ppm |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 ppm | < 0,02 ppm |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Alte microorganisme aerobe | ≤ 0,1 milioane cfu/g | 0,0045 milioane cfu/g |
| Drojdii și mucegaiuri | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| E. coli | negativ/10 g | Conform |
| Salmonella | negativ/10 g | Conform |
| Staphylococcus aureus | negativ/10 g | Conform |
| Pseudomonas aeruginosa | negativ/10 g | Conform |
| Bacterii Gram-negative bilotolerante | ≤ 100 cfu/g | < 100 cfu/g |
| Coliformi | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g |
Contaminanți
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Oxid de etilenă (sumă ETO și 2-cloroetanol) SLL/STP-E-015 | ≤ 10 µg/kg | Conform |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro