Analiza de laborator · SOLVITAL
Fier bisglicinat 20 mg
Fier bisglicinat 20 mg, 60 capsule
Lot L2608-34-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
20,8 %
Fier (Fe²⁺) măsurat în bisglicinatul de fier, pe substanță anhidră
20 mg fier pe capsulă declarate pe etichetă · fier total 20,4 % · ion feric 0,26 % · specificație 20,0–23,7 % · metodă metodă internă
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Fier (Fe²⁺), pe substanță anhidră metodă internă | 20,0–23,7 % | 20,8 % |
| Fier total metodă internă | 19,0–24,0 % | 20,4 % |
| Ion feric (Fe³⁺) metodă internă | ≤ 2,0 % | 0,26 % |
| Azot metodă internă | 10,0–12,0 % | 10,8 % |
| Aspect organoleptic | pulbere brun-închis spre gri-verzui | Conform |
| Pierdere la uscare metodă internă | ≤ 7,0 % | 4,54 % |
| Densitate relativă metodă internă | ≈ 0,65 g/ml | Conform |
| Granulometrie metodă internă | ≥ 80 mesh | Conform |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Arsen (As) | ≤ 1 ppm | Conform |
| Plumb (Pb) | ≤ 1 ppm | 0,30 ppm |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1 ppm | Conform |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Conform |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni | ≤ 1000 cfu/g | Conform |
| Drojdii și mucegaiuri | ≤ 100 cfu/g | Conform |
| E. coli | nedetectat/g | Conform |
| Salmonella spp. | nedetectat/g | Conform |
| Staphylococcus aureus | nedetectat/g | Conform |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro