Analiza de laborator · SOLVITAL
Coenzima Q10 forte 100 mg
Coenzima Q10 forte 100 mg, fără soia, 30 capsule moi
Lot L2608-08-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
101 mg
Coenzima Q10 măsurată pe capsulă
100 mg declarate pe etichetă · specificație ≥ 100 mg · metodă HPLC
Profil HPLC — coenzima Q10 (ubichinonă) · Agilent 1260 Infinity II
HPLC-UV la 275 nm — profil reprezentativ ancorat la rezultatul real al lotului: 101 mg coenzima Q10 pe capsulă (specificație ≥ 100 mg).
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Aspect organoleptic | capsulă roșie cu suspensie uleioasă galben-portocalie | Conform |
| Masa conținutului USP | 260 mg ±10 % | 257,3 mg |
| Masa totală USP | 450 mg ±10 % | 435,1 mg |
| Uniformitatea masei USP | cel mult 2 din 20 capsule în afara ±10 %, niciuna peste ±20 % | Conform |
| Coenzima Q10 (ubichinonă) HPLC | ≥ 100 mg | 101 mg |
| Timp de dezagregare USP | ≤ 30 min | 7 min |
| Umiditatea învelișului USP | 6–12 % | 8,13 % |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Plumb (Pb) | ≤ 0,5 ppm | nedetectat |
| Arsen (As) | ≤ 0,1 ppm | nedetectat |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 ppm | nedetectat |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 0,1 ppm | nedetectat |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni | ≤ 1 000 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Mucegaiuri și drojdii | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| E. coli | nedetectat/10 g | nedetectat/10 g |
| Salmonella | nedetectat/10 g | nedetectat/10 g |
| Staphylococcus aureus | nedetectat/10 g | nedetectat/10 g |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro