Analiza de laborator · SOLVITAL
Coama leului Hericium 1000 mg/zi
Coama leului Hericium 1000 mg/zi, extract din corp fructifer, 60 capsule
Lot L2608-16-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
28,53 %
Beta-glucani măsurați în extractul de corp fructifer (Megazyme K-YBGL)
min. 29 % beta-glucani declarat pe etichetă (metodă Megazyme) · polizaharide 46,15 % · hericenone 2,34 % · specificație ≥ 15 % · metodă enzimatică, kit Megazyme K-YBGL
Determinare enzimatică — polizaharide și beta-glucani (Megazyme K-YBGL)
Beta-glucanii nu au cromofor UV: se determină enzimatic (kit Megazyme K-YBGL, detecție GOPOD la 510 nm). Rezultatele reale ale lotului: polizaharide 46,15 %, beta-glucani 28,53 %.
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Polizaharide Megazyme K-YBGL | ≥ 40,0 % | 46,15 % |
| Beta-glucani Megazyme K-YBGL | ≥ 15 % | 28,53 % |
| Hericenone UV | ≥ 2 % | 2,34 % |
| Aspect organoleptic | pulbere brun-gălbuie deschisă | Conform |
| Granulometrie (trece prin sita de 80 mesh) sită | ≥ 95 % | 98 % |
| Pierdere la uscare GB 5009.3 | ≤ 9,0 % | 3,65 % |
| Cenușă GB 5009.4 | ≤ 9,0 % | 3,61 % |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Arsen (As) | ≤ 1,0 mg/kg | < 1,0 ppm |
| Plumb (Pb) | ≤ 1,0 mg/kg | < 1,0 ppm |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | < 0,1 ppm |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | < 1,0 ppm |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni | ≤ 10 000 cfu/g | < 10 000 cfu/g |
| Drojdii și mucegaiuri | ≤ 100 cfu/g | < 100 cfu/g |
| Coliformi | ≤ 10 cfu/g | negativ |
| Salmonella | negativ | negativ |
| Staphylococcus | negativ | negativ |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro