Analiza de laborator · SOLVITAL
Berberină HCl 1000 mg/zi
Berberină HCl 1000 mg/zi, 2 × 500 mg, 98% puritate, 60 capsule
Lot L2608-11-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
97,62 %
Clorhidrat de berberină măsurat pe substanță anhidră (HPLC)
98 % declarat pe etichetă · din rădăcină de Berberis aristata, raport plantă:extract 160:1 · specificație ≥ 97 % pe substanță anhidră · metodă HPLC (JP)
Profil HPLC — berberină · Agilent 1260 Infinity II
HPLC-DAD la 345 nm — profil reprezentativ ancorat la rezultatul real al lotului: 97,62 % clorhidrat de berberină pe substanță anhidră (specificație ≥ 97 %).
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Clorhidrat de berberină (HPLC) JP | ≥ 97 % pe substanță anhidră | 97,62 % |
| Aspect organoleptic | pulbere cristalină galbenă | Conform |
| Identificare (UV, FTIR, TLC) JP <2.24> · JP <2.25> · USP <203> | spectre identice cu standardul | Conform |
| Raport plantă:extract | 160:1 | Conform |
| Apă JP <2.44> | 8–12 % | 10,19 % |
| Sulfat JP <1.14> | ≤ 0,048 % | 0,034 % |
| Reziduu la calcinare JP <2.44> | ≤ 0,1 % | 0,06 % |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Metale grele totale | ≤ 30 ppm | Conform |
| Plumb (Pb) | ≤ 3 ppm | Conform |
| Arsen (As) | ≤ 1 ppm | Conform |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1 ppm | Conform |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Conform |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni aerobi | ≤ 10 000 cfu/g | 450 cfu/g |
| Drojdii și mucegaiuri | ≤ 1 000 cfu/g | 30 cfu/g |
| E. coli | negativ/10 g | Conform |
| Salmonella | negativ/10 g | Conform |
| Staphylococcus aureus | negativ/10 g | Conform |
| Pseudomonas aeruginosa | negativ/10 g | Conform |
Contaminanți
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Oxid de etilenă (ETO) | absent | Conform |
| Hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) | ≤ 50 ppm | Conform |
| Alcaloizi pirolizidinici | ≤ 200 µg/g | Conform |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro