Analiza de laborator · SOLVITAL
Articulații: Curcumin C3 500 mg + Boswellin 300 mg + BioPerine
Articulații: Curcumin C3 500 mg + Boswellin 300 mg + BioPerine, 60 capsule
Lot L2608-28-01 · a se consuma de preferință înainte de 09/2028
Conform specificației
94,77 %
Curcuminoizi totali măsurați în extractul de curcuma (HPLC)
95 % curcuminoizi · acizi boswellici totali 83,91 % în extractul de Boswellia (AKBA 15,89 %) · piperină 95,26 % în extractul de piper · specificație 95,0 % pe substanță uscată · metodă HPLC (SLL/STP-C-012)
Profil HPLC — curcuminoizi (Curcuma longa) · Agilent 1260 Infinity II
HPLC-DAD la 425 nm — profil reprezentativ ancorat la rezultatele reale ale lotului de extract de curcuma — compoziția curcuminoizilor: curcumină 78,77 %, demetoxicurcumină 18,23 %, bisdemetoxicurcumină 2,90 % (curcuminoizi totali 94,77 %).
Indicatori de laborator
| Parametru | Specificație | Rezultat |
|---|---|---|
| Curcuminoizi totali (HPLC) SLL/STP-C-012 | 95,0 % pe substanță uscată | 94,77 % |
| Curcumină (din curcuminoizi) HPLC | 75,0–81,0 % | 78,77 % |
| Demetoxicurcumină (din curcuminoizi) HPLC | 15,0–19,0 % | 18,23 % |
| Bisdemetoxicurcumină (din curcuminoizi) HPLC | 2,2–6,5 % | 2,90 % |
| Acizi boswellici totali (titrare) SLL/STP-B-002 | 75,0–85,0 % pe substanță anhidră | 83,91 % |
| Acizi β-boswellici identificați (HPLC) SLL/STP-B-002 | 40,0–45,0 % pe substanță anhidră | 42,73 % |
| AKBA · acid 3-O-acetil-11-keto-β-boswellic (HPLC) SLL/STP-B-002 | ≥ 10,0 % | 15,89 % |
| Apă în extractul de Boswellia (Karl Fischer) USP <921> | ≤ 5,0 % | 3,61 % |
| Piperină în extractul de piper (HPLC) SLL/STP-P-007 | 95,0–102,0 % pe substanță uscată | 95,26 % |
| Pierdere la uscare (extract de curcuma) Ph. Eur. 2.2.32 | ≤ 2,0 % | 1,80 % |
| Solvenți reziduali (cele 3 extracte) USP <467> | conform Directivei 2009/32/CE | Conform |
| Reziduuri de pesticide (cele 3 extracte) USP <561> | conform Reg. (CE) 396/2005 | Conform |
Metale grele
| Element | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Plumb (Pb) | ≤ 2 ppm (curcuma) · ≤ 3 ppm (Boswellia, piper) | < 0,2 ppm |
| Arsen (As) | ≤ 1 ppm | < 0,2 ppm |
| Cadmiu (Cd) | ≤ 1 ppm | < 0,2 ppm |
| Mercur (Hg) | ≤ 0,1 ppm | < 0,02 ppm |
Microbiologie
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Număr total de germeni aerobi (curcuma) | ≤ 5 000 cfu/g | 100 cfu/g |
| Număr total de germeni aerobi (Boswellia) | ≤ 5 000 cfu/g | < 100 cfu/g |
| Număr total de germeni aerobi (piper) | ≤ 3 000 cfu/g | < 100 cfu/g |
| Drojdii și mucegaiuri (cele 3 extracte) | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| E. coli | negativ/10 g | Conform |
| Salmonella | negativ/25 g | Conform |
| Staphylococcus aureus | negativ/10 g | Conform |
| Pseudomonas aeruginosa | negativ/10 g | Conform |
| Bacterii Gram-negative bilotolerante | ≤ 100 cfu/g | < 10 cfu/g |
| Coliformi | < 10 cfu/g | < 10 cfu/g |
Contaminanți
| Parametru | Limită | Rezultat |
|---|---|---|
| Aflatoxine totale (B1, B2, G1, G2) — extract de curcuma SLL/STP-A-044 | ≤ 10 µg/kg | Conform |
| Aflatoxina B1 — extract de curcuma SLL/STP-A-044 | ≤ 5 µg/kg | Conform |
| Benzo(a)piren (cele 3 extracte) SLL/STP-P-107 · P-130 · P-109 | ≤ 10 µg/kg | Conform |
| HAP · suma celor 4 (cele 3 extracte) SLL/STP-P-107 · P-130 · P-109 | ≤ 50 µg/kg | Conform |
| Oxid de etilenă (sumă ETO și 2-cloroetanol; cele 3 extracte) SLL/STP-E-015 | ≤ 100 µg/kg | Conform |
Valorile provin din buletinul de analiză al producătorului pentru lotul indicat · solvital.ro